Bonum® Inverter Luftvärmepumpar
- Bonum minskar uppvärmningskostnaden med 70 – 80% beroende på utomhustemperatur och skapar behaglig poolvärme till låg investeringskostnad.- Varvtalsstyrd kompressor och fläktmotor med silent-läge för låg ljudnivå.
- Titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten.
- Miljövänligt och effektivt köldmedium (R32).
- Temperaturstyrd avfrostningsfunktion.
- Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation.
- Digital LED-display för enkel temperaturinställning och med timerfunktion.
- WiFi-kompatibel (WiFi-modul ingår ej).
- Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör.
3 års fullservicegaranti
2 års ytterligare materialgaranti på kompressorn
Egenskaper | 35 | 45 | 65 |
| Värmeeffekt (luft 15°C/vatten 26°C) | 1,2-6,5kW | 1,5-8,5kW | 2,2-11,4kW |
| COP (luft 15°C/vatten 26°) | 6,0-4,1 | 6,2-4,3 | 6,2-4,4 |
| Ljudtrycksnivå vid avstånd 1m dB(A) | 38-48 | 38-48 | 40-52 |
| Elanslutning | 230V/1-fas/50HZ | ||
| Rekommenderad avsäkring | 10A | 10A | 16A |
| Rörledning vatten in/ut | Ø50mm | ||
| Vikt kg | 46 | 47 | 65 |
| Köldmedie | R32 | ||
| Köldmediemängd | 0,45kg | 0,65kg | |
| Rekommenderat vattenflöde | 4,0m³/h | 4,7m³/h | 6,3m³/h |
| Rekommenderad poolvolym (max) | 35m³ | 45m³ | 65m³ |






